棕刚玉砂 | 理化属性 |
化学性质 | 两性 |
与酸反应 | 在王水中和氢氟酸中稍有腐蚀 |
与碱反应 | 仅与强碱热溶液稍有反应 |
氧化还原效果 | 否 |
密度 | 3.90 g/cm3 |
硬度 | 努谱硬度 2000 - 2200 Kg/mm2,莫氏硬度 9.0 |
颜色 | 深棕色,煅烧后颜色呈深蓝 |
熔点 | 2250 C |
最高使用温度 | 1900 C |
比热 | (Cal/g. C) 0.26 (20 - 90 C) |
热传导系数 | 室温 900 C(Cal/cm3. sec. C) |
折光率 | e=1.760 w=1.768(Na line) |
电阻率 | 30 C 300 C 900 C 1600 C(cm)10 16 10 13 10 5 10 4 |
线膨胀系数 | 7 - 9 (0 - 1600 C) |
用途 |
规格 |
主要化学成分(%) |
磁性物(%) |
||||
Al2O3 |
Fe2O3 |
SIO2 |
TIO2 |
||||
喷砂磨料 磨具 |
P |
4#—80# |
≥95 |
≤0.2 |
≤1.5 |
≤3.0 |
≤0.03 |
90#—150# |
≥94 |
≤0.03 |
|||||
180#—240# |
≥93.5 |
≤0.3 |
≤1.5 |
≤3.5 |
≤0.03 |